مشخصات فنی
| مشخصات فیزیکی | |
|---|---|
| وزن | 1.62 کیلوگرم |
| ابعاد | 359.3x235x17.9 میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core i3-1315U |
| فرکانس پردازنده | تا 4.5 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 10 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 6 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 2 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 4 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشتهای |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| رم و حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | LPDDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4800 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابلیت ارتقا ندارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen 4.0 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TN |
| دقت صفحه نمایش | Full HD | 1920 x1080 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:9 – Standard |
| شدت روشنایی | 250 نیت |
| کنتراست | 400:1 |
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | 45 % |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | سه سلولی با ظرفیت 47 وات ساعت |
| توضیحات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع (دو ساعت شارژدهی با 15 دقیقه شارژ) |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد / تاچپد بدون دکمه |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.