A16 4G یک گوشی میانرده-اقتصادی جذاب از سامسونگ است که با طراحی مدرن، نمایشگر باکیفیت و نرمافزار بهروز عرضه شده است. این گوشی با وزن 200 گرم، ظاهر شیکی دارد و گواهی IP54 آن را در برابر گرد و غبار و پاشش آب مقاوم کرده است. حسگر اثر انگشت روی لبه گوشی هم امنیت گوشی را افزایش داده است. نمایشگر 6.7 اینچی Super AMOLED با نرخ نوسازی 90 هرتز، تصاویر را با وضوح و رنگهای زنده نمایش میدهد. پردازنده هشت هستهای عملکرد مناسبی برای کارهای روزمره و بازیهای سبک فراهم میکند. همچنین در این گوشی امکان ارتقاء حافظه با کارت حافظه جانبی microSD وجود دارد. دوربین سهگانه شامل دوربین اصلی 50مگاپیکسلی، دوربین فوق عریض 5 مگاپیکسلی و دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی است. این دوربینها عکسهای نسبتا خوبی در شرایط نوری مناسب ثبت میکنند. دوربین سلفی13 مگاپیکسلی هم برای ثبت عکسهای روزمره و تماسهای ویدئویی مناسب است. این گوشی با سیستمعامل Android 14 و رابط کاربری One UI 6.1 عرضه شده و سامسونگ قول پشتیبانی نرمافزاری 6 ساله را داده است. باتری 5000 میلیآمپرساعتی و شارژ سریع 25 واتی نیز یک روز کامل استفاده را تضمین میکند. به طور کلی A16 4G با ویژگیهای مدرن و قیمت مناسب، یک انتخاب قدرتمند در میان گوشیهای اقتصادی-میانرده سامسونگ است.
مشخصات فنی
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| ریجن | ویتنام |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Galaxy A16 4G |
| زمان معرفی | 15 اکتبر 2024 |
| ابعاد | 164.4×77.9×7.9 میلیمتر |
| وزن | 200 گرم |
| توضیحات بدنه | پنل جلو از جنس شیشه / پنل پشت از جنس پلاستیک / فریم کناری از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP54 |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | |
| تراشه | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 – 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | A2DP / LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / GLONASS / GALILEO / BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC / Wi-Fi / بلوتوث |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 – سایز لنز 1/2.76 اینچ – امکان ثبت تصویر به پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) – مجهز به فناوری HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – سایز لنز 1/5.0 اینچ – امکان ثبت تصویر به پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.