مشخصات فنی
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Poco X8 Pro |
| زمان معرفی | 17 مارس 2026 |
| ابعاد | 157.5×75.2×8.4 میلیمتر |
| وزن | 201.5 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Goriila Glass 7i) – فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب / مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار/ مقاوم در برابر واترجت پرفشار و ضدآب تا عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه/- دارای گواهی IP69K در برخی ریجنها/- |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3500 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.59 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8% |
| نسبت تصویر | 19:5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1268×2756 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 7i |
| سایر قابلیتها | دارای لایه محافظ Gorilla Glass 7i ساخت شرکت کورنینگ با درجه محافظتی Mohs 5/- پشتیبانی از Dolby Vision و HDR10+ |
| پردازنده | |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8500 Ultra |
| پردازنده | هشت هستهای ( یک هسته 3.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725 + سه هسته 3.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725 + چهار هسته 2.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725 ) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 – 3.4 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC8 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS 4.1 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G / 5G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی /- مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/- پشتیبانی از تکنولوژی aptX HD برای پخش صدای شفافتر و با کیفیتتر از طریق بلوتوث روی هدفون/- پشتیبانی از فناوری LHDC 5 و پخش صدای فوقالعاده با کیفیت با تاخیر پایین/- مجهز به تکنولوژی Auracast و امکان پخش صدای روی همزمان چند دستگاه/- مجهز به تکنولوژی ASHA و امکان انتقال صدا از طریق سمعک |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / QZSS / GLONASS / NavIC / BDS(Beidou) / GALILEO |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared / OTG / Wi-Fi / بلوتوث |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.