مشخصات فنی
| مشخصات فیزیکی | |
|---|---|
| وزن | 1.59 کیلوگرم |
| ابعاد | 186×236×359.8 میلیمتر |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Athlon |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Athlon-Silver 7120U |
| فرکانس پردازنده | تا 3.5 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 2 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 2 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد |
| تعداد رشته (Thread) | 2 رشتهای |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Graphics (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Radeon 610M |
| رم و حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | LPDDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 3200 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابلیت ارتقا ندارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe / قابلیت ارتقا دارد |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TFT LCD |
| دقت صفحه نمایش | Full HD | 1920 x1080 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:9 – Standard |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85 % |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | طراحی با لبههای فوق باریک (Micro Edge) / فناوری ضد پرش تصویر (Flicker-free) |
| شدت روشنایی | تا ۲۵۰ نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | 45 % |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | سه سلولی با ظرفیت 41 وات ساعت |
| توضیحات باتری | با پشتیبانی از شارژ سریع ۵۰ درصد در ۴۵ دقیقه |
| شارژدهی باتری | تا ۱۰.۵ ساعت |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | تاچپد بدون دکمه / صفحه کلید اعداد |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.