مشخصات فنی
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایل / تبلت / اسپیکر بلوتوثی / دوربین |
| ابعاد پاوربانک | 15.7×5.4×4.9 سانتیمتر |
| مشخصات فنی | ولتاژ ورودی: ۵ ولت⎓۳ آمپر / ۹ ولت⎓۳ آمپر / ۱۲ ولت⎓۳ آمپر / ۱۵ ولت⎓۳ آمپر / ۲۰ ولت⎓۵ آمپر (حداکثر ۱۰۰ وات) / ولتاژ خروجی: ۵ ولت⎓۳ آمپر / ۹ ولت⎓۳ آمپر / ۱۰ ولت⎓۲.۲۵ آمپر / ۱۲ ولت⎓۳ آمپر / ۱۵ ولت⎓۳ آمپر / ۲۰ ولت⎓۵ آمپر (حداکثر ۱۰۰ وات) / شدت جریان خروجی: کابل/درگاه USB-C: ۵ ولت⎓۳ آمپر / ۹ ولت⎓۳ آمپر / ۱۰ ولت⎓۲.۲۵ آمپر / ۱۲ ولت⎓۳ آمپر / ۱۵ ولت⎓۳ آمپر / ۲۰ ولت⎓۵ آمپر (حداکثر ۱۰۰ وات) درگاه USB-A: ۵ ولت⎓۳ آمپر / ۹ ولت⎓۲ آمپر / ۱۰ ولت⎓۲.۲۵ آمپر / ۱۲ ولت⎓۱.۵ آمپر (حداکثر ۳۳ وات) |
| وزن پاوربانک | 595 گرم |
| نوع کابل همراه/متصل | USB-C |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| توضیحات جنس بدنه | پلاستیک مقاوم |
| قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
| اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش |
| مشخصات فنی | |
| سایر توضیحات | دو کابل USB-C داخلی تعبیهشده (Built-in USB-C cables) — به این معنی که کابلها داخل بدنه هستند و نیازی به حمل جداگانه نیست. |
| ظرفیت واقعی | 25000 میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 25000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | 165 وات |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | 100 وات |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | بیشتر از 121 وات |
| تعداد درگاه خروجی | چهار عدد |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-A / USB-C |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ فوق سریع (Super Fast Charging) / شارژ همزمان چند دستگاه |
| تکنولوژی محافظتی | محافظت در برابر اتصال کوتاه / محافظت در برابر افزایش حرارت |
| شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر |
| شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر |
| ولتاژ خروجی | 20 ولت |
| ولتاژ ورودی | 12 ولت |
| تکنولوژی شارژ | QC 3 (Quick Charge 3) / PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) |
| مدت زمان شارژ کامل پاوربانک | 2 ساعت |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.