گوشیها هر روز زرق و برق بیشتری پیدا میکنند و ویژگیهای جدیدتری را به لیست خود اضافه میکنند. در میان افراد زیادی هم هستند که نیازی به این ویژگیهای حرفهای ندارند و یک گوشی کاربردی و معمولی برای استفاده روزانه میخواهند که قیمت نسبتا مناسبتری داشته باشد. گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3 یک گوشی با این مشخصات است. این گوشی کیفیت ساخت مناسبی دارد و از نظر ابعاد و وزن هم در رنج استانداردی قرار میگیرد. طراحی این گوشی خیلی ساده نیست و به آن زیبایی خاصی داده است. در بخش نمایشگر، این مدل دارای پنل IPS با تراکم 268 پیکسل بر اینچ است و کیفیت متناسبی را ارائه میدهد. نرخ نوسازی صفحه 90 هرتزی سبب شده گوشی روان باشد و کارکرد راحتی را تجربه کنید. به جز اینها باید به دوربین معمولی این گوشی اشاره کنیم که با توجه به رنج قیمتی راضی کننده است و از یک دوربین اصلی 8 مگاپیکسلی با حسگر کمکی تشکیل شده است. پردازنده این گوشی Helio G36 است و در کنار رم با ظرفیت 4 گیگابایت برای انجام کارهای روزمره کاربردی و خوب است. گفتنیست که این گوشی موبایل از قابلیت display over other apps پشتیبانی نمیکند.
مشخصات فنی
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Redmi A3 |
| زمان معرفی | 14 فوریه 2024 |
| ابعاد | 168.3×76.3×8.3 میلیمتر |
| وزن | 199 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | IPS |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.9% |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1650 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 3 |
| پردازنده | |
| تراشه | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
| پردازنده | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A53 & 4×1.6 GHz Cortex-A53) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.6 – 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / GLONASS / GALILEO / BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi / بلوتوث |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| رزولوشن دوربین دوم | 0.8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | حسگر دوم از نوع auxiliary lens |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| فلش | Dual LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.