گوشی Redmi A5 بهعنوان یکی از گزینههای اقتصادی بازار در سال ۲۰۲۵، با نمایشگر بزرگ ۶.۸۸ اینچی IPS LCD و نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز، تجربه دیداری بسیار روانی ارائه میدهد. رزولوشن ۷۲۰×۱۶۴۰ پیکسل با تراکم حدود ۲۶۰ پیکسل در هر اینچ کیفیت تصویر قابل قبولی برای استفاده روزمره فراهم میکند و برای یک گوشی اقتصادی قابل قبول است. این دستگاه مجهز به تراشه Unisoc T7250 هشت هستهای است که عملکرد خوبی در اجرای برنامههای سبک و متوسط دارد و برای استفاده معمولی و گشت و گذار در شبکههای اجتماعی میتوانید روی آن حساب کنید. دوربین اصلی ۳۲ مگاپیکسلی با قابلیت HDR عکسهایی با جزئیات مناسب ثبت میکند و دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی نیز برای تماسهای ویدیویی و سلفیهای روزمره کافی است. Redmi A5 از باتری با ظرفیت بسیار خوب ۵۲۰۰ میلیآمپر ساعتی بهره میبرد که دوام خوبی در استفاده طولانیمدت ارائه میکند و با شارژر ۱۵ واتی همراه است. همچنین حسگر اثر انگشت جانبی، جک ۳.۵ میلیمتری هدفون و پشتیبانی از کارت حافظه microSD از دیگر ویژگیهای این گوشی هستند. سیستمعامل اندروید ۱۵ نسخه با وعده دو آپدیت اصلی، بهینهسازی مناسبی برای سختافزار این دستگاه است و به طور کلی Redmi A5 انتخابی مقرونبهصرفه برای کاربرانی است که به دنبال گوشی با نمایشگر بزرگ، باتری قوی و عملکرد قابل قبول در رده اقتصادی هستند.
مشخصات فنی
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| مدل | Redmi A5 |
| زمان معرفی | 21 مارس 2025 |
| ابعاد | 171.7×77.8×8.3 میلیمتر |
| وزن | 193 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت |
| اندازه | 6.88 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.1% |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1640 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | |
| تراشه | Unisoc T7250 (12 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex A75 – شش هسته 1.6 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 – 1.6 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 4G / 3G / 2G |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / GALILEO / GLONASS / BDS(Beidou) |
| رادیو | پشتیبانی از رادیو FM |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث / Wi-Fi |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/2.0 / پشتیبانی از HDR |
| مشخصات دوربین دوم | لنز کمکی |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| صدا | |
| اسپیکر | مونو |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.