| برند | متفرقه |
|---|---|
| رنگ | تیتانیومی, خاکستری |
| انتخاب گارانتی: (بسته به نوع گارانتی انتخابی، قیمت نهایی کمی متفاوت می شود) | همراه با کارت گارانتی 6 ماهه |
| مناسب برای | آقایان و خانم ها |
| ابعاد قاب | 47.1 در 46.7 در 13.7 میلی متر |
| وزن | 47.3 گرم |
| نوع کاربری | ورزشی، رسمی، روزمره |
| فرم صفحه | دایره ای |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| جنس بند | سیلیکونی |
| نوع قفل بند | سگکی |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 1.42 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 در 480 پیکسل |
| قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
| GPS | ندارد |
| سازگاری | قابلیت اتصال به گوشی های هوشمند اندروید 7.0 به بالا و آی او اس 10.0 به بالا |
| اپلیکیشن اختصاصی | FitCloudPro |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
| میکروفون | دارای میکروفون و اسپیکر |
| پشتیبانی از زبان فارسی | -قابلیت نمایش تمامی پیام های فارسی (پیامک، واتساپ، تلگرام، اینستاگرام و …) -پشتیبانی از منوی فارسی |
| قابلیت مکالمه مستقیم | دارد |
| ریموت دوربین | دارد |
| کنترل موسیقی (MUSIC PLAYER) | دارد |
| اتصالات | بلوتوث |
| حسگرهای سلامتی | -دارای سنسورهای سلامتی فشار خون، ضربان قلب، گام شمار، پایش خواب، اکسیژن خون و قند خون |
| نوع و ظرفیت باتری | 280 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت های ویژه | -صفحه نمایش گرد تمام تاچ، باکیفیت و رنگی -سه دکمه فعال در سمت راست -امکان ارسال پیامک کوتاه هنگام زنگ خوردن ساعت -امکان میوت کردن صدا هنگام مکالمه با ساعت -دارای یک بند سیلیکونی با کیفیت -قابليت مكالمه -انتقال تماس از طریق ارتباط بلوتوثی -شمارهگیری/پاسخدهی/رد تماس با ساعت از طریق ارتباط بلوتوثی -دسترسی به بخشی از دفترچه تلفن گوشی سينك شده -مشاهده کلیه پیامک های دریافتی -نوتيفیكیشن پيامك و شبکه های اجتماعی -پشتیبانی از اعلانات فارسی -مجهز به زنگ و ويبره -شارژر وایرلس -باطری باکیفیت -دارای هشدار یادآوری -پیدا کردن ساعت از طریق گوشی و برعکس -ريموت موزيك پليرگوشی و پخش موزيك و ویدئو از طریق ارتباط بلوتوثی -ریموت دوربین گوشی -آلارم/کرنومتر/نمايش زمان -قابلیت تعویض بند -مقاومت در برابر رطوبت جزئی دست شستن -امکان رمزگذاری -واچ فیس های متنوع و امکان آپلود تصویر زمینه دلخواه -دارای بیش از 100 حالت ورزشی -صفحه نمایش همیشه روشن |
| اقلام همراه | -دفترچه راهنما -کابل شارژر وایرلس -بند سیلیکونی |
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/rneksnwg/kaladoost.com/wp-includes/media.php on line 800
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/rneksnwg/kaladoost.com/wp-includes/media.php on line 806
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/rneksnwg/kaladoost.com/wp-includes/media.php on line 800
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/rneksnwg/kaladoost.com/wp-includes/media.php on line 806
لورم ایپسوم
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.
تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
- کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد
- تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.
- در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد
کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.